(Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Vergütung Farbe 1 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 2 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 3 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 4 Optional = 5728“ durch „|Vergütung Farbe 1 Optional = |Vergütung Farbe 2 Optional = |Vergütung Farbe 3 Optional = |Vergütung Farbe 4 Optional = “) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|JP-Name = 市を賑わす部族たち | |JP-Name = 市を賑わす部族たち | ||
|Artikelname = Im Marktgetümmel | |Artikelname = Im Marktgetümmel | ||
| | |Benötigt Klasse Und Job 1 = [[Krieger oder Magier (außer beschränkte Jobs)]] | ||
|Benötigt Klasse Und Job 1 Stufe = 65 | |||
|Archiv Genre = Stormblood | |||
|Archiv Kategorie = Stormblood | |||
|Erweiterung = Stormblood | |Erweiterung = Stormblood | ||
|Kann Abgebrochen Werden = Ja | |||
|Auftraggeber = Yugiri/Standort: 1020079 | |||
|Kann | |||
|Auftraggeber = Yugiri | |||
|Vorheriger Auftrag = Die Reise in die Azim-Steppe | |Vorheriger Auftrag = Die Reise in die Azim-Steppe | ||
|Nächster Auftrag = Tsagaan Sar, Freier Handel für alle | |Nächster Auftrag = Tsagaan Sar, Berechtigte Sorgen, Freier Handel für alle, Alles hat seinen Preis, Trockenfische aus Isari, Fleischversorgung, Händler für einen Tag | ||
|Beschreibung = Yugiri fragt sich, wo Hien sein könnte. | |Beschreibung = Yugiri fragt sich, wo Hien sein könnte. | ||
|Ziel = | |Ziel = | ||
*In Reunion Informationen sammeln | *In Reunion Informationen sammeln 0/3 | ||
*Mit dem Goro-Pferdehüter sprechen | *Mit dem Goro-Pferdehüter sprechen | ||
*Im „Sagen“-Chatmodus „Bist du eine Mol?“ eingeben, um das Mol-Mädchen zu finden | *Im „Sagen“-Chatmodus „Bist du eine Mol?“ eingeben, um das Mol-Mädchen zu finden | ||
*Mit Cirina sprechen | *Mit Cirina sprechen | ||
|Vergütung | |Vergütung Routine = 400 | ||
|Vergütung | |Vergütung Gil = 717 | ||
|Vergütung Farbe 1 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 2 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 3 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 4 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 5 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 6 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 7 = 5728 | |||
|Vergütung Optional 1 = Domaeisen-Revolverklinge | |Vergütung Optional 1 = Domaeisen-Revolverklinge | ||
|Vergütung Optional 1 Anzahl = 1 | |Vergütung Optional 1 Anzahl = 1 | ||
| Zeile 34: | Zeile 39: | ||
|Vergütung Optional 3 = Assassinen-Materia V | |Vergütung Optional 3 = Assassinen-Materia V | ||
|Vergütung Optional 3 Anzahl = 3 | |Vergütung Optional 3 Anzahl = 3 | ||
|Beteiligte NPCs = | |Vergütung Farbe 1 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 2 Optional = | |||
|Vergütung Farbe 3 Optional = | |||
|Vergütung Farbe 4 Optional = | |||
|Beteiligte NPCs = Cirina, Gosetsu, Yugiri, Chambui, Narengawa, Lyse, Ucugen, Goro-Pferdehüter, Yesui, Baidur | |||
|EventIcon = 71201 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 2. Mai 2026, 19:01 Uhr
| Patch: | 4.0 |
| ID: | 68036 |
| NPC: | Yugiri |
|
Othard - Azim-Steppe (X: 32.7 Y: 21.1) | |
| Erweiterung: | Stormblood |
| Klasse/Job: | [[Krieger oder Magier (außer beschränkte Jobs)]] St. 65 |
| Abschnitt: | Keiner |
| Kategorie: | Stormblood |
| Genre : | Stormblood |
Vorheriger Auftrag |
|---|
Lösungsweg und Strategien |
|---|