(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Aufträge |ID = 70342 |Patch = 2.0 |Name = Perfekt im Einklang |EN-Name = Resonating with Perfection |FR-Name = La dernière danse |JP-Name = 踊る匠たち |Artikelname = Perfekt im Einklang |Benötigt Klasse Und Job 1 = PLD, MÖN, KRG, DRG, BRD, WMA, SMA, BSW, GLT, NIN, MCH, DKR, AST, SAM, RMA, REV, TÄN, SNT, WIE |Benötigt Klasse Und Job 1 Stufe = 90 |Archiv Genre = Manderville-Waffen |Archiv Kategorie = Hildibrands Fälle |Archiv Abschnitt…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Vergütung Farbe 1 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 2 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 3 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 4 Optional = 5728“ durch „|Vergütung Farbe 1 Optional = |Vergütung Farbe 2 Optional = |Vergütung Farbe 3 Optional = |Vergütung Farbe 4 Optional = “) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|JP-Name = 踊る匠たち | |JP-Name = 踊る匠たち | ||
|Artikelname = Perfekt im Einklang | |Artikelname = Perfekt im Einklang | ||
|Benötigt Klasse Und Job 1 = PLD, MÖN, KRG, DRG, BRD, WMA, SMA, BSW, GLT, NIN, MCH, DKR, AST, SAM, RMA, REV, TÄN, SNT, WIE | |Benötigt Klasse Und Job 1 = [[PLD]], [[MÖN]], [[KRG]], [[DRG]], [[BRD]], [[WMA]], [[SMA]], [[BSW]], [[GLT]], [[NIN]], [[MCH]], [[DKR]], [[AST]], [[SAM]], [[RMA]], [[REV]], [[TÄN]], [[SNT]], [[WIE]] | ||
|Benötigt Klasse Und Job 1 Stufe = 90 | |Benötigt Klasse Und Job 1 Stufe = 90 | ||
|Archiv Genre = Manderville-Waffen | |Archiv Genre = Manderville-Waffen | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
*[[Kosmischer Kristallit]] besorgen | *[[Kosmischer Kristallit]] besorgen | ||
*[[Majestätische Manderville-Schwingen]] ablegen (falls ausgerüstet) und [[Kosmischer Kristallit]] bei Gerolt abliefern | *[[Majestätische Manderville-Schwingen]] ablegen (falls ausgerüstet) und [[Kosmischer Kristallit]] bei Gerolt abliefern | ||
|Vergütung Farbe 1 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 2 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 3 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 4 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 5 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 6 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 7 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 1 Optional = | |||
|Vergütung Farbe 2 Optional = | |||
|Vergütung Farbe 3 Optional = | |||
|Vergütung Farbe 4 Optional = | |||
|Vergütung Optional Job 1 = Mandervillöser Manderville-Index | |Vergütung Optional Job 1 = Mandervillöser Manderville-Index | ||
|Vergütung Optional Job 1 Anzahl = 1 | |Vergütung Optional Job 1 Anzahl = 1 | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2026, 13:10 Uhr
|
|
Gerolt ist fest entschlossen, die Manderville-Waffen endgültig zu perfektionieren. ※ Dies ist ein |
|
|
| Patch: | 2.0 |
| ID: | 70342 |
| NPC: | Gerolt |
| Erweiterung: | Endwalker |
| Klasse/Job: | [[PLD]] [[MÖN]] [[KRG]] [[DRG]] [[BRD]] [[WMA]] [[SMA]] [[BSW]] [[GLT]] [[NIN]] [[MCH]] [[DKR]] [[AST]] [[SAM]] [[RMA]] [[REV]] [[TÄN]] [[SNT]] [[WIE]] St. 90 |
| Abschnitt: | Nebenaufträge |
| Kategorie: | Hildibrands Fälle |
| Genre : | Manderville-Waffen |
|
Vorheriger Auftrag |
|---|
Nächster Auftrag |
|---|
Lösungsweg und Strategien |
|---|