Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Vergütung Farbe 1 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 2 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 3 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 4 Optional = 5728“ durch „|Vergütung Farbe 1 Optional = |Vergütung Farbe 2 Optional = |Vergütung Farbe 3 Optional = |Vergütung Farbe 4 Optional = “) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|Vergütung Farbe 6 = 5728 | |Vergütung Farbe 6 = 5728 | ||
|Vergütung Farbe 7 = 5728 | |Vergütung Farbe 7 = 5728 | ||
|Vergütung Farbe 1 Optional = | |Vergütung Farbe 1 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 2 Optional = | |Vergütung Farbe 2 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 3 Optional = | |Vergütung Farbe 3 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 4 Optional = | |Vergütung Farbe 4 Optional = | ||
|Beteiligte NPCs = Aokumo, Afumi | |Beteiligte NPCs = Aokumo, Afumi | ||
|Beteiligte Gegenstände = Landratten-Medizin | |Beteiligte Gegenstände = Landratten-Medizin | ||
|EventIcon = 71201 | |EventIcon = 71201 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 30. April 2026, 20:59 Uhr
| Patch: | 4.0 |
| ID: | 68217 |
| NPC: | Afumi |
| Erweiterung: | Stormblood |
| Klasse/Job: | [[Krieger oder Magier (außer beschränkte Jobs)]] St. 62 |
| Abschnitt: | Keiner |
| Kategorie: | Stormblood |
| Genre : | Stormblood |
Vorheriger Auftrag |
|---|
Nächster Auftrag |
|---|
Lösungsweg und Strategien |
|---|