Elementarroutine

Version vom 28. März 2023, 11:29 Uhr von Yukii (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Auch bekannt als "Elementare Erfahrungspunkte" oder "EEXP".

In Eureka-Anemos gibt es die Routine nicht, sondern die spezielle Elementarroutine. Sobald ihr eine bestimmte Anzahl an gesammelt habt, steigt ihr in eurer Elementarstufe auf. Ihr erhaltet Elementarroutine, wenn ihr Monster besiegt sowie durch die FATEs in dieser Region.

Eureka-Anemos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Elementarstufe Elementarroutine Gesamt
1 > 2 1.000 1.000
2 > 3 2.300 3.300
3 > 4 5.060 8.360
4 > 5 10.626 18.986
5 > 6 21.252 40.238
6 > 7 36.128 76.366
7 > 8 46.967 123.333
8 > 9 51.664 174.997
9 > 10 57.088 232.085
10 > 11 63.368 295.453
11 > 12 70.655 366.108
12 > 13 79.134 445.242
13 > 14 89.026 534.268
14 > 15 100.599 634.867
15 > 16 114.180 749.047
16 > 17 131.037 880.084
17 > 18 157.568 1.037.670
18 > 19 204.839 1.242.509
19 > 20 286.774 1.529.283

Eureka-Pagos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Elementarstufe Elementarroutine Gesamt
20 > 21 315.452 1.844.735
21 > 22 602.513 2.447.248
22 > 23 668.789 3.116.037
23 > 24 745.700 3.861.737
24 > 25 835.184 4.696.921
25 > 26 939.582 5.636.503
26 > 27 1.061.728 6.698.231
27 > 28 1.205.061 7.903.292
28 > 29 1.373.769 9.277.061
29 > 30 1.572.966 10.850.027
30 > 31 1.808.911 12.658.938
31 > 32 2.170.693 14.829.631
32 > 33 2.821.901 17.651.532
33 > 34 4.035.318 21.686.850
34 > 35 6.254.743 27.941.593

Eureka-Pyros[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Elementarstufe Elementarroutine Gesamt
35 > 36 6.880.217 34.821.810
36 > 37 7.568.239 42.390.049
37 > 38 8.336.415 50.726.464
38 > 39 9.186.730 59.913.194
39 > 40 10.128.370 70.041.564
40 > 41 11.171.592 81.213.156
41 > 42 12.327.851 93.541.007
42 > 43 13.609.948 107.150.955
43 > 44 15.032.187 122.183.142
44 > 45 16.610.567 138.793.709
45 > 46 18.362.982 157.156.691
46 > 47 21.117.429 178.274.120
47 > 48 25.340.915 203.615.035
48 > 49 32.943.190 236.558.225
49 > 50 46.120.466 282.678.691


Eureka-Hydatos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Elementarstufe Elementarroutine Gesamt
50 > 51 50.732.512 333.411.203
51 > 52 55.805.763 389.216.966
52 > 53 61.497.951 450.714.917
53 > 54 67.893.738 518.608.655
54 > 55 75.090.474 593.699.129
55 > 56 83.200.246 676.899.375
56 > 57 92.352.273 769.251.648
57 > 58 102.695.727 871.947.375
58 > 59 128.369.659 1.000.317.034
59 > 60 183.568.612 1.183.885.646