Heavensward

Stufe Routine Gesamt
Lv. 51 864,000 8,598,000
Lv. 52 1,058,400 9,656,400
Lv. 53 1,267,200 10,922,360
Lv. 54 1,555,200 12,478,800
Lv. 55 1,872,000 14,350,800
Lv. 56 2,217,600 16,568,400
Lv. 57 2,592,000 19,160,400
Lv. 58 2,995,200 22,155,600
Lv. 59 3,427,200 25,582,800
Lv. 60 3,888,000 29,470,800

Stormblood

Stufe Routine Gesamt
Lv. 61 4,470,000 33,940,800
Lv. 62 4,873,000 38,813,800
Lv. 63 5,316,000 44,129,800
Lv. 64 5,809,000 49,938,800
Lv. 65 6,364,000 56,302,800
Lv. 66 6,995,000 63,297,800
Lv. 67 7,722,000 71,019,800
Lv. 68 8,575,000 79,594,800
Lv. 69 9,593,000 89,187,800
Lv. 70 10,826,000 100,013,800

Shadowbringers

Stufe Routine Gesamt
Lv. 71 12,449,000 112,462,800
Lv. 72 13,881,000 126,343,800
Lv. 73 15,556,000 141,899,800
Lv. 74 17,498,600 159,398,400
Lv. 75 19,750,000 179,148,400
Lv. 76 22,330,000 201,478,400
Lv. 77 25,340,000 226,818,400
Lv. 78 28,650,000 255,468,400
Lv. 79 32,750,000 288,218,400
Lv. 80 37,650,000 325,868,400