(Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
(Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Name = Auga des Dunklen Reiters | |Name = Auga des Dunklen Reiters | ||
|EN-Name = Dark Divinity Auga | |EN-Name = Dark Divinity Auga | ||
|FR-Name = | |FR-Name = Auga du Chevalier des ombres | ||
|JP-Name = ダークディヴィニティ・アウガ | |JP-Name = ダークディヴィニティ・アウガ | ||
|Artikelname = Auga des Dunklen Reiters | |Artikelname = Auga des Dunklen Reiters | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Blockrate HQ = | |Blockrate HQ = | ||
|Verteidigung = | |Verteidigung = 48 | ||
|Verteidigung HQ = | |Verteidigung HQ = | ||
|Magieabwehr = | |Magieabwehr = 84 | ||
|Magieabwehr HQ = | |Magieabwehr HQ = | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Ab Stufe = 50 | |Ab Stufe = 50 | ||
|Bonus = [[Intelligenz]] +7, [[Willenskraft]] +7, [[Konstitution]] + | |Bonus = [[Intelligenz]] +7, [[Willenskraft]] +7, [[Konstitution]] +9, [[Frömmigkeit]] +13 | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|Set-Bonus = | |Set-Bonus = | ||
|Set-Bonus Bonus = | |Set-Bonus Bonus = | ||
|Materia Einsetzbar = | |Materia Einsetzbar = | ||
Version vom 9. Februar 2022, 18:13 Uhr
| |||||||||||||||||||||
| Patch: | 2.5 |
| ItemID: | 10152 |
| Andere Quellen: | |
Verwendung
Verkaufspreis |
|---|
Verwendet bei Materia-Extraktion |
|---|
Projektion |
|---|
|
Kann eingelagert werden |
|---|
|
Materialverwertung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Bilder |
|---|
| Etwas Beitragen: | ||||
|---|---|---|---|---|