(Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|JP-Name = フォージキープスロップ | |JP-Name = フォージキープスロップ | ||
|Artikelname = Waffenschmiedbeinlinge | |Artikelname = Waffenschmiedbeinlinge | ||
|Selten = Ja | |Selten = Ja | ||
|Persönlich = Ja | |Persönlich = Ja | ||
|Seltenheit = 3 | |Seltenheit = 3 | ||
|Materia-Extraktion = Ja | |Materia-Extraktion = Ja | ||
|Projektion = Ja | |Projektion = Ja | ||
|Typ = Beine | |Typ = Beine | ||
|Anzahl = 1 | |Anzahl = 1 | ||
|Verteidigung = 103 | |||
|Magieabwehr = 206 | |||
|Verteidigung | |||
|Magieabwehr = | |||
|Gegenstandsstufe = 180 | |Gegenstandsstufe = 180 | ||
|Klasse | |Klasse Und Jobs = GRS | ||
|Ab Stufe = 60 | |Ab Stufe = 60 | ||
|Bonus = [[Kontrolle]] +90, [[Kunstfertigkeit]] +8 | |||
|Bonus = [[Kontrolle]] + | |BonusKat = Kontrolle, Kunstfertigkeit | ||
| | |||
|Reparateur = Weber | |Reparateur = Weber | ||
|Unverkäuflich = Ja | |Unverkäuflich = Ja | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 1. November 2024, 23:40 Uhr
| |||||||||||||||||||||||
| Patch: | 3.05 |
| ItemID: | 10238 |
| Andere Quellen: | |
Verwendung
Verkaufspreis |
|---|
Verwendet bei Materia-Extraktion |
|---|
Projektion |
|---|
|
Kann eingelagert werden |
|---|
|
Materialverwertung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Bilder |
|---|
| Etwas Beitragen: | ||||
|---|---|---|---|---|