(Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
(Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Name = Dai-Ryumyaku-Choka der Magie | |Name = Dai-Ryumyaku-Choka der Magie | ||
|EN-Name = Dai-ryumyaku Choka of Casting | |EN-Name = Dai-ryumyaku Choka of Casting | ||
|FR-Name = | |FR-Name = Chôka Dai-ryûmyaku d'incantateur | ||
|JP-Name = 大龍脈長靴【術士】 | |JP-Name = 大龍脈長靴【術士】 | ||
|Artikelname = Dai-Ryumyaku-Choka der Magie | |Artikelname = Dai-Ryumyaku-Choka der Magie | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Blockrate HQ = | |Blockrate HQ = | ||
|Verteidigung = | |Verteidigung = 158 | ||
|Verteidigung HQ = | |Verteidigung HQ = | ||
|Magieabwehr = | |Magieabwehr = 277 | ||
|Magieabwehr HQ = | |Magieabwehr HQ = | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Ab Stufe = 70 | |Ab Stufe = 70 | ||
|Bonus = [[Intelligenz]] + | |Bonus = [[Intelligenz]] +83, [[Konstitution]] +77, [[Entschlossenheit]] +82, [[Direkter Treffer]] +57 | ||
Version vom 10. Februar 2022, 15:02 Uhr
|
Patch: | 4.2 |
ItemID: | 21455 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Andere Quellen: | ![]() ![]() ![]() |
Verwendung
Verkaufspreis |
---|
Verwendet beim Färben |
---|
|
Verwendet bei Materia-Extraktion |
---|
Projektion |
---|
|
Kann eingelagert werden |
---|
|
Materialverwertung | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Bilder |
---|
Etwas Beitragen: | ||||
---|---|---|---|---|