(Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
(Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Name = Elementar-Helm der Verteidigung | |Name = Elementar-Helm der Verteidigung | ||
|EN-Name = Elemental Helm of Fending | |EN-Name = Elemental Helm of Fending | ||
|FR-Name = | |FR-Name = Casque élémentaire de protecteur | ||
|JP-Name = エレメンタル・ディフェンダーヘルム | |JP-Name = エレメンタル・ディフェンダーヘルム | ||
|Artikelname = Elementar-Helm der Verteidigung | |Artikelname = Elementar-Helm der Verteidigung | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Blockrate HQ = | |Blockrate HQ = | ||
|Verteidigung = | |Verteidigung = 405 | ||
|Verteidigung HQ = | |Verteidigung HQ = | ||
|Magieabwehr = | |Magieabwehr = 405 | ||
|Magieabwehr HQ = | |Magieabwehr HQ = | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Ab Stufe = 70 | |Ab Stufe = 70 | ||
|Bonus = [[Stärke]] + | |Bonus = [[Stärke]] +85, [[Konstitution]] +88, [[Entschlossenheit]] +83, [[Unbeugsamkeit]] +58 | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|Set-Bonus = | |Set-Bonus = | ||
|Set-Bonus Bonus = | |Set-Bonus Bonus = | ||
|Materia Einsetzbar = 5 | |Materia Einsetzbar = 5 | ||
Version vom 9. Februar 2022, 20:58 Uhr
| |||||||||||||||||||||||
| Patch: | 4.45 |
| ItemID: | 24087 |
| Andere Quellen: | |
Verwendung
Verkaufspreis |
|---|
Verwendet beim Färben |
|---|
|
Verwendet bei Materia-Extraktion |
|---|
Gesellschaftswappen |
|---|
|
Projektion |
|---|
|
Kann eingelagert werden |
|---|
|
Bilder |
|---|
| Etwas Beitragen: | ||||
|---|---|---|---|---|