(Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
(Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Name = Allagische Armschienen des Verstümmelns | |Name = Allagische Armschienen des Verstümmelns | ||
|EN-Name = Allagan Gauntlets of Maiming | |EN-Name = Allagan Gauntlets of Maiming | ||
|FR-Name = | |FR-Name = Gantelets d'abatteur allagois | ||
|JP-Name = アラガンスレイヤーガントレット | |JP-Name = アラガンスレイヤーガントレット | ||
|Artikelname = Allagische Armschienen des Verstümmelns | |Artikelname = Allagische Armschienen des Verstümmelns | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Blockrate HQ = | |Blockrate HQ = | ||
|Verteidigung = | |Verteidigung = 92 | ||
|Verteidigung HQ = | |Verteidigung HQ = | ||
|Magieabwehr = | |Magieabwehr = 73 | ||
|Magieabwehr HQ = | |Magieabwehr HQ = | ||
|Gegenstandsstufe = 90 | |Gegenstandsstufe = 90 | ||
|Klasse und Jobs = PIK, DRG | |Klasse und Jobs = PIK, DRG, SNT | ||
|Ab Stufe = 50 | |Ab Stufe = 50 | ||
|Bonus = [[Stärke]] + | |Bonus = [[Stärke]] +19, [[Konstitution]] +20, [[Entschlossenheit]] +22, [[Direkter Treffer]] +15 | ||
Version vom 9. Februar 2022, 23:06 Uhr
|
Patch: | 2.0 |
ItemID: | 6228 |
アラガンスレイヤーガントレット | |
Allagan Gauntlets of Maiming | |
Gantelets d'abatteur allagois | |
Andere Quellen: | |
Verwendung
Verkaufspreis |
---|
Verwendet bei Materia-Extraktion |
---|
Projektion |
---|
|
Kann eingelagert werden |
---|
|
Materialverwertung | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Bilder |
---|
Etwas Beitragen: | ||||
---|---|---|---|---|