KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|Itemanzahl = 1 | |Itemanzahl = 1 | ||
|Preis 1 = 30 | |Preis 1 = 30 | ||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Facharbeiter-Materia IV]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 25 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Facharbeiter-Materia V]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 200 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fachwissen-Materia IV]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 25 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fachwissen-Materia V]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 200 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fachkenntnis-Materia IV]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 25 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fachkenntnis-Materia V]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 200 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Notenrolle von"On High"]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 400 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Rowena-Marke "Blaues Handwerk"]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 25 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Goblin-Kelch]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 25 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Süße Vollmilch]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 8 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Süße Vollmilch]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 20 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Steinkäse]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 8 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Steinkäse]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 20 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Loaghtan-Filet]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 5 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Loaghtan-Filet]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 12 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Himmelsei]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 8 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Himmelsei]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 20 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Goldapfel]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 5 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Goldapfel]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 12 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Himmlisches Kukuru-Pulver]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 8 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Himmlisches Kukuru-Pulver]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 20 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Bouillon]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 4 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Bouillon]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 10 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fernöstliche Sojasoße]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 15 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fernöstliche Sojasoße]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 37 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fernöstliche Miso-Paste]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 15 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fernöstliche Miso-Paste]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 37 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Solstitium-Knoblauch]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 5 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Solstitium-Knoblauch]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 12 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Reifes Olivenöl]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 5 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Reifes Olivenöl]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 12 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Kohlefaser]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 25 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Kohlefaser]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 62 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Pulverisiertes Nixenhorn]] | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 6 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Pulverisiertes Nixenhorn]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 1 | |||
|Preis 1 = 15 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Mond-Seidengarn]] | |||
|Itemanzahl = 5 | |||
|Preis 1 = 50 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Mond-Seidengarn]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 5 | |||
|Preis 1 = 75 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Wolken-Quellwasser]] | |||
|Itemanzahl = 3 | |||
|Preis 1 = 50 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Wolken-Quellwasser]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 3 | |||
|Preis 1 = 75 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Dyradensaft]] | |||
|Itemanzahl = 5 | |||
|Preis 1 = 50 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Dyradensaft]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 5 | |||
|Preis 1 = 75 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Geruchloses Tierfett]] | |||
|Itemanzahl = 5 | |||
|Preis 1 = 50 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Geruchloses Tierfett]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 5 | |||
|Preis 1 = 75 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Hochwertiges Koks]] | |||
|Itemanzahl = 5 | |||
|Preis 1 = 50 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Hochwertiges Koks]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 5 | |||
|Preis 1 = 75 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Raziq-Härtungskatalysator]] | |||
|Itemanzahl = 5 | |||
|Preis 1 = 50 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Raziq-Härtungskatalysator]] {{HQ}} | |||
|Itemanzahl = 5 | |||
|Preis 1 = 75 | |||
|Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | |Währung 1 =Gelber Handwerkerschein | ||
}} | }} | ||
Version vom 6. September 2020, 17:35 Uhr
| Scheinewechslerin |
| Weiblich • Viera |
Dialog |
|---|
|
Verzeiht, aber habt Ihr Scheine in Eurem Besitz, die Euer Können als Handwerkerin oder Sammlerin belegen? Dann könnt Ihr sie gerne bei mir gegen diverse Gegenstände eintauschen. |
Weitere Informationen | |
|---|---|
|
|
Hinweise
※ Dieses Geschäft bietet je nach Umstand andere Waren an.