Auch bekannt als "Erfahrungspunkte", "EXP" oder "XP".

Sobald ihr eine bestimmte Anzahl an Routine in einer Klasse bzw. in einem Job gesammelt habt, steigt ihr in eurer Stufe. Ihr erhaltet Routine, wenn ihr Monster besiegt, durch bestimmte Aufträge, durch FATEs und anderen Ereignissen.

Stufe Routine Gesamt
1 > 2 300 300
2 > 3 450 750
3 > 4 630 1.380
4 > 5 970 2.350
5 > 6 1.440 3.790
6 > 7 1.940 5.730
7 > 8 3.000 8.730
8 > 9 3.920 12.650
9 > 10 4.970 17.620
10 > 11 5.900 23.520
11 > 12 7.430 30.950
12 > 13 8.620 39.570
13 > 14 10.200 49.770
14 > 15 11.300 61.070
15 > 16 13.100 74.170
16 > 17 15.200 89.370
17 > 18 17.400 106.770
18 > 19 19.600 126.370
19 > 20 21.900 148.270
20 > 21 24.300 172.570
21 > 22 27.400 199.970
22 > 23 30.600 230.570
23 > 24 33.900 264.470
24 > 25 37.300 301.770
25 > 26 40.800 342.570
26 > 27 49.200 391.770
27 > 28 54.600 446.370
28 > 29 61.900 508.270
29 > 30 65.600 573.870
30 > 31 68.400 642.270
31 > 32 74.000 716.270
32 > 33 82.700 798.970
33 > 34 88.700 887.670
34 > 35 95.000 982.670
35 > 36 102.000 1.084.670
36 > 37 113.000 1.197.670
37 > 38 121.000 1.318.670
38 > 39 133.000 1.451.670
39 > 40 142.000 1.593.670
40 > 41 155.000 1.748.670
41 > 42 163.000 1.911.670
42 > 43 171.000 2.082.670
43 > 44 179.000 2.261.670
44 > 45 187.000 2.448.670
45 > 46 195.000 2.643.670
46 > 47 214.000 2.857.670
47 > 48 229.000 3.086.670
48 > 49 244.000 3.330.670
49 > 50 259.000 3.589.670
50 > 51 421.000 4.010.670
51 > 52 500.000 4.510.670
52 > 53 580.000 5.090.670
53 > 54 663.000 5.753.670
54 > 55 749.000 6.502.670
55 > 56 837.000 7.339.670
56 > 57 927.000 8.266.670
57 > 58 1.019.000 9.285.670
58 > 59 1.114.000 10.399.670
59 > 60 1.211.000 11.610.670
60 > 61 1.387.000 12.997.670
61 > 62 1.456.000 14.453.670
62 > 63 1.534.000 15.987.670
63 > 64 1.621.000 1.7608.670
64 > 65 1.720.000 19.328.670
65 > 66 1.834.000 21.162.670
66 > 67 1.968.000 23.130.670
67 > 68 2.126.000 25.256.670
68 > 69 2.317.000 27.573.670
69 > 70 2.550.000 30.123.670
70 > 71 2.923.000 33.046.670
71 > 72 3.018.000 36.064.670
72 > 73 3.153.000 39.217.670
73 > 74 3.324.000 42.541.670
74 > 75 3.532.000 46.073.670
75 > 76 3.770.600 49.844.270
76 > 77 4.066.000 53.910.270
77 > 78 4.377.000 58.287.270
78 > 79 4.777.000 63.064.270
79 > 80 5.256.000 68.320.270
80 > 81 5.992.000 74.312.270
81 > 82 6.171.000 80.483.270
82 > 83 6.942.000 87.425.270
83 > 84 7.205.000 94.630.270
84 > 85 7.948.000 102.578.270
85 > 86 8.287.000 110.865.270
86 > 87 9.231.000 120.096.270
87 > 88 9.529.000 129.625.270
88 > 89 10.459.000 140.084.270
89 > 90 10.838.000 150.922.270

Heavensward

Stufe Routine Gesamt
Lv. 51 864,000 8,598,000
Lv. 52 1,058,400 9,656,400
Lv. 53 1,267,200 10,922,360
Lv. 54 1,555,200 12,478,800
Lv. 55 1,872,000 14,350,800
Lv. 56 2,217,600 16,568,400
Lv. 57 2,592,000 19,160,400
Lv. 58 2,995,200 22,155,600
Lv. 59 3,427,200 25,582,800
Lv. 60 3,888,000 29,470,800

Stormblood

Stufe Routine Gesamt
Lv. 61 4,470,000 33,940,800
Lv. 62 4,873,000 38,813,800
Lv. 63 5,316,000 44,129,800
Lv. 64 5,809,000 49,938,800
Lv. 65 6,364,000 56,302,800
Lv. 66 6,995,000 63,297,800
Lv. 67 7,722,000 71,019,800
Lv. 68 8,575,000 79,594,800
Lv. 69 9,593,000 89,187,800
Lv. 70 10,826,000 100,013,800

Shadowbringers

Stufe Routine Gesamt
Lv. 71 12,449,000 112,462,800
Lv. 72 13,881,000 126,343,800
Lv. 73 15,556,000 141,899,800
Lv. 74 17,498,600 159,398,400
Lv. 75 19,750,000 179,148,400
Lv. 76 22,330,000 201,478,400
Lv. 77 25,340,000 226,818,400
Lv. 78 28,650,000 255,468,400
Lv. 79 32,750,000 288,218,400
Lv. 80 37,650,000 325,868,400

Hinweis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

MIt Veröffentlichung von Patch 6.0 Endwalker wurde die Menge der benötigten Routine für einen Levelanstieg angepasst.

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]