Deliah (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Deliah (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Marodeure findet man besonders oft unter Piraten, doch wegen ihrer Kampfkraft und ihrem furchteinflößenden Äußeren werden sie auch als Söldner und Monsterjäger hochgeschätzt. Geübte Marodeure nehmen es leicht mit Horden von Gegnern auf und erschlagen problemlos selbst die größten Monster. | Marodeure findet man besonders oft unter Piraten, doch wegen ihrer Kampfkraft und ihrem furchteinflößenden Äußeren werden sie auch als Söldner und Monsterjäger hochgeschätzt. Geübte Marodeure nehmen es leicht mit Horden von Gegnern auf und erschlagen problemlos selbst die größten Monster. | ||
|| [[Datei:Marodeur.png|mini|Marodeur]] | || [[Datei:Marodeur.png|mini|Marodeur]] | ||
|- | |- | ||
| Ausrüstung | | | ||
=== Ausrüstung === | |||
|- | |- | ||
| Haupthand • Nebenhand • Kopf • Rumpf • Taille • Hände • Beine • Füße • Ohren • Hals • Handgelenke • Finger (Rechts) • Finger (Links) | | Haupthand • Nebenhand • Kopf • Rumpf • Taille • Hände • Beine • Füße • Ohren • Hals • Handgelenke • Finger (Rechts) • Finger (Links) || '''Gilde:''' Korallenturm<br> | ||
'''Stadtstaat:''' Limsa Lominsa<br> | |||
'''Waffe:''' Äxte<br> | |||
'''Attribute:''' Stärke, Konstitution | |||
|} | |} | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
| Zeile 41: | Zeile 42: | ||
=== Kombos === | === Kombos === | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 1. Attacke → 2. Attacke | |||
|- | |||
|Gewaltiger Hieb → Schädelspalter | |||
|- | |||
| Gewaltiger Hieb → Schädelspalter | |||
|- | |||
| Gewaltiger Hieb → Schädelspalter | |||
|- | |||
|Gewaltiger Hieb → Schädelspalter | |||
|- | |||
| Gewaltiger Hieb → Schädelspalter | |||
|} | |||
=== Kommandos === | === Kommandos === | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Kommando | |||
! style="font-weight: bold;" | Stufe | |||
! style="font-weight: bold;" | Typ | |||
! style="font-weight: bold;" | Aktivieren | |||
! style="font-weight: bold;" | Reaktivieren | |||
! style="font-weight: bold;" | TP-Kosten | |||
MP-Kosten | |||
SP-Kosten | |||
Hp-KOsten | |||
! style="font-weight: bold;" | Reichweite | |||
! style="font-weight: bold;" | Radius | |||
! style="font-weight: bold;" | Affinität | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Gewaltiger Hieb | |||
ICON | |||
| 1 | |||
| Waffengertigkeit | |||
| Sofort | |||
| 2.5 sek | |||
| 58 | |||
| 3y | |||
| 3y | |||
| MAR, KRG | |||
|- | |||
| colspan="8" | Du führst eine physische Attacke aus. | |||
Attacke-Wert: 150 | |||
|} | |||
=== PVP Schnickschnack === | === PVP Schnickschnack === | ||
Version vom 22. Februar 2017, 19:53 Uhr
in Progress
Überlieferungen/überliefertes Wissen
| Marodeure sind auf den Kampf mit gewaltigen, zweihändig geführten Äxten spezialisiert. Ihre Strategie ist ebenso einfach
wie wirkungsvoll: Mit purer Kraft, brutaler Gewalt und hartem Stahl zerschmettern sie die Feinde und deren Waffen gleichermaßen. Marodeure findet man besonders oft unter Piraten, doch wegen ihrer Kampfkraft und ihrem furchteinflößenden Äußeren werden sie auch als Söldner und Monsterjäger hochgeschätzt. Geübte Marodeure nehmen es leicht mit Horden von Gegnern auf und erschlagen problemlos selbst die größten Monster. |
|
Ausrüstung | |
| Haupthand • Nebenhand • Kopf • Rumpf • Taille • Hände • Beine • Füße • Ohren • Hals • Handgelenke • Finger (Rechts) • Finger (Links) | Gilde: Korallenturm Stadtstaat: Limsa Lominsa |
Rolle in der Gruppe
Ist ein Tank blabla ..Text muss ausgearbeitet werden :)
Klassenaufträge
Tabelle gibbets ja schon
Bestiarium
Log 1 Log 2 Log 3 etc
Eigenschaften
gibts ja auch schon
Kombos
| 1. Attacke → 2. Attacke |
|---|
| Gewaltiger Hieb → Schädelspalter |
| Gewaltiger Hieb → Schädelspalter |
| Gewaltiger Hieb → Schädelspalter |
| Gewaltiger Hieb → Schädelspalter |
| Gewaltiger Hieb → Schädelspalter |
Kommandos
| Kommando | Stufe | Typ | Aktivieren | Reaktivieren | TP-Kosten
MP-Kosten SP-Kosten Hp-KOsten |
Reichweite | Radius | Affinität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewaltiger Hieb
ICON |
1 | Waffengertigkeit | Sofort | 2.5 sek | 58 | 3y | 3y | MAR, KRG |
| Du führst eine physische Attacke aus.
Attacke-Wert: 150 | ||||||||