Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Vergütung 1 Kommando = Garuda-Beschwörung | |Vergütung 1 Kommando = Garuda-Beschwörung | ||
|Vergütung Eigenschaft = Meister der Smaragd-Beschwörung | |Vergütung Eigenschaft = Meister der Smaragd-Beschwörung | ||
|Vergütung Farbe 1 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 2 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 3 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 4 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 5 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 6 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 7 = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 1 Optional = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 2 Optional = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 3 Optional = 5728 | |||
|Vergütung Farbe 4 Optional = 5728 | |||
|Beteiligte NPCs = Y'mhitra | |Beteiligte NPCs = Y'mhitra | ||
|Journal = | |Journal = | ||
Version vom 30. April 2026, 11:52 Uhr
| Patch: | 2.0 |
| ID: | 66631 |
| NPC: | Y'mhitra |
|
Finsterwald - Alt-Gridania (X: 10.9 Y: 11.5) | |
| Erweiterung: | A Realm Reborn |
| Klasse/Job: | [[BSW]] St. 45 |
| Abschnitt: | Klassen und Jobs |
| Kategorie: | Jobaufträge der Magier |
| Genre : | Beschwörer-Jobaufträge |
|
Vorheriger Auftrag |
|---|
Nächster Auftrag |
|---|
Lösungsweg und Strategien |
|---|