| Zone | Gebiet | Landmarke | Position | Info |
|---|---|---|---|---|
| Südwald | X: 18.6 Y: 27.1 | |||
| Südwald | Tiefer Wald | X: 16.0 Y: 23.4 | ||
| Südwald | Tiefer Wald | X: 15.1 Y: 25.1 | ||
| Dravanisches Vorland | X: 32.3 Y: 23.2 | |||
| Dravanisches Vorland | X: 20.1 Y: 10.2 | |||
| X: Y: |
| Zone | Gebiet | Landmarke | Position | Info |
|---|---|---|---|---|
| Südwald | X: 18.6 Y: 27.1 | |||
| Südwald | Tiefer Wald | X: 16.0 Y: 23.4 | ||
| Südwald | Tiefer Wald | X: 15.1 Y: 25.1 | ||
| Dravanisches Vorland | X: 32.3 Y: 23.2 | |||
| Dravanisches Vorland | X: 20.1 Y: 10.2 | |||
| X: Y: |