(Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|JP-Name = アレキサンダー・ディフェンダーバイザー | |JP-Name = アレキサンダー・ディフェンダーバイザー | ||
|Artikelname = Alexandrisches Visier der Verteidigung | |Artikelname = Alexandrisches Visier der Verteidigung | ||
|Selten = Ja | |Selten = Ja | ||
|Persönlich = Ja | |Persönlich = Ja | ||
|Seltenheit = 3 | |Seltenheit = 3 | ||
|Materia-Extraktion = Ja | |Materia-Extraktion = Ja | ||
|Projektion = Ja | |Projektion = Ja | ||
|Typ = Kopf | |Typ = Kopf | ||
|Anzahl = 1 | |Anzahl = 1 | ||
|Verteidigung = 282 | |Verteidigung = 282 | ||
|Magieabwehr = 282 | |Magieabwehr = 282 | ||
|Gegenstandsstufe = 270 | |Gegenstandsstufe = 270 | ||
|Klasse | |Klasse Und Jobs = GLA, MAR, PLD, KRG, DKR, REV | ||
|Ab Stufe = 60 | |Ab Stufe = 60 | ||
|Bonus = [[Stärke]] +60, [[Konstitution]] +63, [[Direkter Treffer]] +58, [[Unbeugsamkeit]] +41 | |Bonus = [[Stärke]] +60, [[Konstitution]] +63, [[Direkter Treffer]] +58, [[Unbeugsamkeit]] +41 | ||
|BonusKat = Stärke, Konstitution, Direkter Treffer, Unbeugsamkeit | |||
| | |||
|Materia Einsetzbar = 2 | |Materia Einsetzbar = 2 | ||
|Reparateur = Plattner | |Reparateur = Plattner | ||
|Preis = 834 | |Preis = 834 | ||
|Unverkäuflich = Ja | |Unverkäuflich = Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 2. November 2024, 00:59 Uhr
|
Patch: | 3.4 |
ItemID: | 16479 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Andere Quellen: | ![]() ![]() ![]() |
Verwendung
Verkaufspreis |
---|
Verwendet bei Materia-Extraktion |
---|
Projektion |
---|
|
Kann eingelagert werden |
---|
|
Materialverwertung | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Bilder |
---|
Etwas Beitragen: | ||||
---|---|---|---|---|