(Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|JP-Name = プロテクターソルレット | |JP-Name = プロテクターソルレット | ||
|Artikelname = Beschützer-Sollerets | |Artikelname = Beschützer-Sollerets | ||
|Selten = Ja | |Selten = Ja | ||
|Persönlich = Ja | |Persönlich = Ja | ||
|Seltenheit = 2 | |Seltenheit = 2 | ||
|Materia-Extraktion = Ja | |Materia-Extraktion = Ja | ||
|Projektion = Ja | |Projektion = Ja | ||
|Typ = Füße | |Typ = Füße | ||
|Anzahl = 1 | |Anzahl = 1 | ||
|Verteidigung = 128 | |||
|Magieabwehr = 128 | |||
|Verteidigung | |||
|Magieabwehr = | |||
|Gegenstandsstufe = 70 | |Gegenstandsstufe = 70 | ||
|Klasse | |Klasse Und Jobs = GLA, MAR, PLD, KRG, DKR, REV | ||
|Ab Stufe = 50 | |Ab Stufe = 50 | ||
|Bonus = [[Stärke]] +13, [[Konstitution]] +14, [[Kritischer Treffer]] +17, [[Schnelligkeit]] +12 | |||
|Bonus = [[Stärke]] + | |BonusKat = Stärke, Konstitution, Kritischer Treffer, Schnelligkeit | ||
| | |||
|Reparateur = Plattner | |Reparateur = Plattner | ||
|Preis = 155 | |Preis = 155 | ||
|Unverkäuflich = Ja | |Unverkäuflich = Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 2. November 2024, 09:58 Uhr
|
Patch: | 2.2 |
ItemID: | 7448 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Andere Quellen: | ![]() ![]() ![]() |
Verwendung
Verkaufspreis |
---|
Verwendet bei Materia-Extraktion |
---|
Projektion |
---|
|
Kann eingelagert werden |
---|
|
Materialverwertung | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Bilder |
---|
Etwas Beitragen: | ||||
---|---|---|---|---|