Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Vergütung Farbe 1 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 2 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 3 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 4 Optional = 5728“ durch „|Vergütung Farbe 1 Optional = |Vergütung Farbe 2 Optional = |Vergütung Farbe 3 Optional = |Vergütung Farbe 4 Optional = “) |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Vergütung Farbe 6 = 5728 | |Vergütung Farbe 6 = 5728 | ||
|Vergütung Farbe 7 = 5728 | |Vergütung Farbe 7 = 5728 | ||
|Vergütung Farbe 1 Optional = | |Vergütung Farbe 1 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 2 Optional = | |Vergütung Farbe 2 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 3 Optional = | |Vergütung Farbe 3 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 4 Optional = | |Vergütung Farbe 4 Optional = | ||
|Beteiligte NPCs = Alphinaud, Wuk Lamat, Alisaie, Wuk Evu, Linuhanu, Krile, Erenville | |Beteiligte NPCs = Alphinaud, Wuk Lamat, Alisaie, Wuk Evu, Linuhanu, Krile, Erenville | ||
|Journal = | |Journal = | ||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2026, 21:07 Uhr
| Patch: | 2.0 |
| ID: | 70406 |
| NPC: | Wuk Evu |
| Erweiterung: | Dawntrail |
| Klasse/Job: | [[Krieger oder Magier (außer beschränkte Jobs)]] St. 90 |
| Abschnitt: | Hauptszenario (Dawntrail) |
| Kategorie: | Dawntrail |
| Genre : | Dawntrail |
Vorheriger Auftrag |
|---|
Lösungsweg und Strategien |
|---|