Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Vergütung Farbe 1 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 2 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 3 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 4 Optional = 5728“ durch „|Vergütung Farbe 1 Optional = |Vergütung Farbe 2 Optional = |Vergütung Farbe 3 Optional = |Vergütung Farbe 4 Optional = “) |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Vergütung Farbe 6 = 5728 | |Vergütung Farbe 6 = 5728 | ||
|Vergütung Farbe 7 = 5728 | |Vergütung Farbe 7 = 5728 | ||
|Vergütung Farbe 1 Optional = | |Vergütung Farbe 1 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 2 Optional = | |Vergütung Farbe 2 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 3 Optional = | |Vergütung Farbe 3 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 4 Optional = | |Vergütung Farbe 4 Optional = | ||
|Beteiligte Gegner = Chocobo, Ziz | |Beteiligte Gegner = Chocobo, Ziz | ||
|Beteiligte NPCs = Docette, Luquelot | |Beteiligte NPCs = Docette, Luquelot | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2026, 11:51 Uhr
| Patch: | 2.0 |
| ID: | 66698 |
| NPC: | Docette |
|
Finsterwald - Südwald (X: 17.1 Y: 21.9) | |
| Erweiterung: | A Realm Reborn |
| Klasse/Job: | [[Alle Klassen]] St. 30 |
| Reittier: | Gesellschafts-Chocobo |
| Abschnitt: | Nebenaufträge |
| Kategorie: | Aufträge Finsterwald |
| Genre : | Nebenaufträge Finsterwald |
Vorheriger Auftrag |
|---|
|
Mein eigener Chocobo (Mahlstrom) |
Nächster Auftrag |
|---|
Lösungsweg und Strategien |
|---|