Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Vergütung Farbe 1 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 2 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 3 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 4 Optional = 5728“ durch „|Vergütung Farbe 1 = |Vergütung Farbe 2 = |Vergütung Farbe 3 = |Vergütung Farbe 4 = |Vergütung Farbe 5 = |Vergütung Farbe 6 = |Vergütung Farbe 7 = “) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Vergütung Optional 5 = Antikes Silberstück | |Vergütung Optional 5 = Antikes Silberstück | ||
|Vergütung Optional 5 Anzahl = 3 | |Vergütung Optional 5 Anzahl = 3 | ||
|Vergütung Farbe 1 | |Vergütung Farbe 1 = | ||
|Vergütung Farbe 2 | |Vergütung Farbe 2 = | ||
|Vergütung Farbe 3 | |Vergütung Farbe 3 = | ||
|Vergütung Farbe 4 | |Vergütung Farbe 4 = | ||
|Vergütung Farbe 5 = | |||
|Vergütung Farbe 6 = | |||
|Vergütung Farbe 7 = | |||
|Beteiligte NPCs = Ciuna, Lanille, Phyna | |Beteiligte NPCs = Ciuna, Lanille, Phyna | ||
|Journal = | |Journal = | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2026, 15:08 Uhr
|
Optional
|
| Patch: | 5.0 |
| ID: | 69017 |
| NPC: | Ciuna |
|
Norvrandt - Der Große Wald Rak'tika (X: 31.4 Y: 21.4) | |
| Erweiterung: | Shadowbringers |
| Klasse/Job: | [[Krieger oder Magier (außer beschränkte Jobs)]] St. 70 |
| Abschnitt: | Nebenaufträge |
| Kategorie: | Aufträge Rak'tika |
| Genre : | Nebenaufträge Rak'tika |
Vorheriger Auftrag |
|---|
Nächster Auftrag |
|---|
Lösungsweg und Strategien |
|---|