Yukii (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox NPC Standorte |NPC = Leveva |NPC-Artikelname = Leveva |Standorte = {{Standort|Region = Finsterwald|Zone = Südwald |Gebiet = |Landmarke = |Positio…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Standort|Region = Coerthas |Zone = Strebewerk|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 15.2|Position Y = 10.2|Auftrag = Aufs Eis geführt|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | {{Standort|Region = Coerthas |Zone = Strebewerk|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 15.2|Position Y = 10.2|Auftrag = Aufs Eis geführt|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | ||
{{Standort|Region = Coerthas|Zone = Westliches Hochland von Coerthas|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 32.4|Position Y = 37.1|Auftrag = Ernüchternde Bilanz|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | {{Standort|Region = Coerthas|Zone = Westliches Hochland von Coerthas|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 32.4|Position Y = 37.1|Auftrag = Ernüchternde Bilanz|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | ||
{{Standort|Region = Coerthas|Zone = Westliches Hochland von Coerthas|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 33.3|Position Y = 37.4|Auftrag = Ernüchternde Bilanz|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = Coerthas|Zone = Westliches Hochland von Coerthas|Gebiet = |Landmarke = |Position X =16.3 |Position Y = 22.0|Auftrag = Um eines Traumes willen|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = Coerthas|Zone = Westliches Hochland von Coerthas|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 17.2|Position Y =22.5 |Auftrag = Um eines Traumes willen|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = Coerthas|Zone = Westliches Hochland von Coerthas|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 16.3|Position Y = 22.0|Auftrag = Um eines Traumes willen|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = Dravania|Zone = Dravanisches Vorland|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 32.2|Position Y = 23.2|Auftrag = Fühlbare Wirkung der Sterne|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = Dravania|Zone = Dravanisches Vorland|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 32.7|Position Y = 24.0|Auftrag = Fühlbare Wirkung der Sterne|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = Dravania|Zone = Dravanisches Vorland|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 37.1|Position Y = 22.0|Auftrag = Fühlbare Wirkung der Sterne|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = Coerthas|Zone = Westliches Hochland von Coerthas|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 36.6|Position Y =17.5 |Auftrag = In treuem Gedenken|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = Coerthas|Zone = Westliches Hochland von Coerthas|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 34.8|Position Y = 16.5|Auftrag = In treuem Gedenken|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = Dravania|Zone = Dravanisches Hinterland|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 15.3|Position Y = 18.2|Auftrag = Prädestination|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = Dravania|Zone = Dravanisches Hinterland|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 13.6|Position Y = 25.5|Auftrag = Prädestination|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = Dravania|Zone = Dravanisches Hinterland|Gebiet = |Landmarke = |Position X = 15.1|Position Y = 23.7|Auftrag = Prädestination|Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = |Zone = |Gebiet = |Landmarke = |Position X = |Position Y = |Auftrag = |Saisonales Ereignis = |FATE = }} | |||
{{Standort|Region = |Zone = |Gebiet = |Landmarke = |Position X = |Position Y = |Auftrag = |Saisonales Ereignis = |FATE = }} | {{Standort|Region = |Zone = |Gebiet = |Landmarke = |Position X = |Position Y = |Auftrag = |Saisonales Ereignis = |FATE = }} | ||
<!-- Ende von Infobox NPC Standorte --> | <!-- Ende von Infobox NPC Standorte --> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 8. Juni 2021, 12:11 Uhr
| Zone | Gebiet | Landmarke | Position | Info |
|---|---|---|---|---|
| Südwald | X: 25.1 Y: 22.4 | |||
| Mor Dhona (Zone) | X: 18.2 Y: 17.5 | |||
| Strebewerk | X: 15.2 Y: 10.2 | |||
| Westliches Hochland von Coerthas | X: 32.4 Y: 37.1 | |||
| Westliches Hochland von Coerthas | X: 33.3 Y: 37.4 | |||
| Westliches Hochland von Coerthas | X: 16.3 Y: 22.0 | |||
| Westliches Hochland von Coerthas | X: 17.2 Y: 22.5 | |||
| Westliches Hochland von Coerthas | X: 16.3 Y: 22.0 | |||
| Dravanisches Vorland | X: 32.2 Y: 23.2 | |||
| Dravanisches Vorland | X: 32.7 Y: 24.0 | |||
| Dravanisches Vorland | X: 37.1 Y: 22.0 | |||
| Westliches Hochland von Coerthas | X: 36.6 Y: 17.5 | |||
| Westliches Hochland von Coerthas | X: 34.8 Y: 16.5 | |||
| Dravanisches Hinterland | X: 15.3 Y: 18.2 | |||
| Dravanisches Hinterland | X: 13.6 Y: 25.5 | |||
| Dravanisches Hinterland | X: 15.1 Y: 23.7 | |||
| X: Y: | ||||
| X: Y: |