KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Kontinent = “ durch „|Landmasse = “) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Region = Coerthas | |Region = Coerthas | ||
| | |Landmasse = Aldenard | ||
|Welt = Hydaelyn | |Welt = Hydaelyn | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|Position = | |Position = | ||
|Gegner = Schlosser | |Gegner = Schlosser | ||
|Beutegut =Ätherische Koboldeisen-Sturmhaube, Ätherisches Filz-Bliaud, Ätherische Filz-Galahandschuhe, Ätherische Raptorleder-Braies, Ätherischer Filz-Gaskin, Ätherische Koboldeisen-Bärlatschen | |Beutegut = [[Ätherische Koboldeisen-Sturmhaube]], [[Ätherisches Filz-Bliaud]], [[Ätherische Filz-Galahandschuhe]], [[Ätherische Raptorleder-Braies]], [[Ätherischer Filz-Gaskin]], [[Ätherische Koboldeisen-Bärlatschen]] | ||
|Allagischer Stein 1 = | |Allagischer Stein 1 = | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|Position = | |Position = | ||
|Gegner = Münzzähler | |Gegner = Münzzähler | ||
|Beutegut =Ätherischer Filz-Kavaliershut, Ätherische Raptorleder-Jacke, Ätherische Koboldeisen-Panzerhandschuhe, Gefütterte Äther-Wollhose, Ätherische Filz-Galaschuhe, Ätherischer Koboldeisen-Schaller, Äther-Koboldeisenkürass, Ätherische Raptorleder-Armschützer, Ätherische Raptorleder-Beinschützer, Ätherische Schwarzperlen-Ohrringe, Äther-Elektrumkreolen | |Beutegut = [[Ätherischer Filz-Kavaliershut]], [[Ätherische Raptorleder-Jacke]], [[Ätherische Koboldeisen-Panzerhandschuhe]], [[Gefütterte Äther-Wollhose]], [[Ätherische Filz-Galaschuhe]], [[Ätherischer Koboldeisen-Schaller]], [[Äther-Koboldeisenkürass]], [[Ätherische Raptorleder-Armschützer]], [[Ätherische Raptorleder-Beinschützer]], [[Ätherische Schwarzperlen-Ohrringe]], [[Äther-Elektrumkreolen]] | ||
|Allagischer Stein 1 = | |Allagischer Stein 1 = | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|Position = | |Position = | ||
|Gegner = Knausers Mätresse | |Gegner = Knausers Mätresse | ||
|Beutegut =Templer-Falchion, Kanopus-Hippe, Balisarde, Kanopus-Guisarme, Lindgrüne Horas, Kanopus-Stilettos, Lindgrüner Kurzbogen, Ausrotter, Lindgrünes Zepter, Schülerbuch des Mithrils, Astaroth-Stock, Vega, Kanopus-Schild, Hexenmeister-Faustschild, Morbol-Karte | |Beutegut = [[Templer-Falchion]], [[Kanopus-Hippe]], [[Balisarde]], [[Kanopus-Guisarme]], [[Lindgrüne Horas]], [[Kanopus-Stilettos]], [[Lindgrüner Kurzbogen]], [[Ausrotter]], [[Lindgrünes Zepter]], [[Schülerbuch des Mithrils]], [[Astaroth-Stock]], [[Vega]], [[Kanopus-Schild]], [[Hexenmeister-Faustschild]], [[Morbol-Karte]] | ||
|Allagischer Stein 1 = | |Allagischer Stein 1 = | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|Position = X: 13.3 Y: 10.3 | |Position = X: 13.3 Y: 10.3 | ||
|Gegner = | |Gegner = | ||
|Beutegut =Gigatrank, Giga-Äther, Super-Elixier | |Beutegut = [[Gigatrank]], [[Giga-Äther]], [[Super-Elixier]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|Position = X: 10.3 Y: 8.6 | |Position = X: 10.3 Y: 8.6 | ||
|Gegner = | |Gegner = | ||
|Beutegut =Gigatrank, Giga-Äther, Super-Elixier, Morbol-Knolle | |Beutegut = [[Gigatrank]], [[Giga-Äther]], [[Super-Elixier]], [[Morbol-Knolle]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
|Position = X: 8.9 Y: 9.0 | |Position = X: 8.9 Y: 9.0 | ||
|Gegner = | |Gegner = | ||
|Beutegut =Gigatrank, Giga-Äther, Super-Elixier, Moosbedecktes Horn | |Beutegut = [[Gigatrank]], [[Giga-Äther]], [[Super-Elixier]], [[Moosbedecktes Horn]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|Position = X: 7.0 Y: 7.0 | |Position = X: 7.0 Y: 7.0 | ||
|Gegner = | |Gegner = | ||
|Beutegut =Gigatrank, Giga-Äther, Dodore-Flügel, Fleischfressender Setzling | |Beutegut = [[Gigatrank]], [[Giga-Äther]], [[Dodore-Flügel]], [[Fleischfressender Setzling]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|Position = X: 4.5 Y: 8.9 | |Position = X: 4.5 Y: 8.9 | ||
|Gegner = | |Gegner = | ||
|Beutegut =Ätherischer Koboldeisen-Plattengürtel, Ätherischer Raptorleder-Reisegürtel, Ätherische Filz-Schärpe, Ätherische Rubellit-Ohrringe, Ätherische Zirkon-Ohrringe, Ätherische Turmalin-Ohrringe, Ätherische Bernstein-Ohrringe, Ätherische Spinell-Ohrringe, Ätherische Türkis-Ohrringe, Ätherische Schildpatt-Armillae, Ätherischer Rubellit-Ring, Ätherischer Zirkon-Ring, Ätherischer Turmalin-Ring, Ätherischer Bernstein-Ring, Ätherischer Spinell-Ring, Ätherischer Türkis-Ring, Ätherischer Schwarzperlen-Ring | |Beutegut = [[Ätherischer Koboldeisen-Plattengürtel]], [[Ätherischer Raptorleder-Reisegürtel]], [[Ätherische Filz-Schärpe]], [[Ätherische Rubellit-Ohrringe]], [[Ätherische Zirkon-Ohrringe]], [[Ätherische Turmalin-Ohrringe]], [[Ätherische Bernstein-Ohrringe]], [[Ätherische Spinell-Ohrringe]], [[Ätherische Türkis-Ohrringe]], [[Ätherische Schildpatt-Armillae]], [[Ätherischer Rubellit-Ring]], [[Ätherischer Zirkon-Ring]], [[Ätherischer Turmalin-Ring]], [[Ätherischer Bernstein-Ring]], [[Ätherischer Spinell-Ring]], [[Ätherischer Türkis-Ring]], [[Ätherischer Schwarzperlen-Ring]] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 12. Mai 2021, 08:34 Uhr
| Goldklamm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von den golden schimmernden Sümpfen erhebt sich ein geheimnisvoller Dunst, der die ganze Goldklamm mystisch erglitzern lässt. Doch dieser Nebel entsteht durch eine Reaktion des Schwefels im Gestein mit dem kostbaren Mithrilerz, wegen dessen einst Minenarbeiter aus dem ganzen Reich herbeiströmten - ein lebensbedrohliches Giftgas, das den Atem abschnürt und die Haut verbrennt. So mancher sucht hier dennoch nach Mithril, mancher auch nach den Hinterlassenschaften der Opfer der giftigen Goldgalle. Zurückkommen sieht man allerdings nur wenige ...
|
Jobs
Details
Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lösungsweg und Strategien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gegner #1: Schlosser[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Auslöser: Besiegt Schlosser | |
Gegner #2: Münzzähler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Auslöser: Besiegt Münzzähler | |
Gegner #3: Knausers Mätresse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Auslöser: Besiegt Knausers Mätresse | |
| Auslöser: Keiner. Zu finden bei (X: 13.3 Y: 10.3). | |
| Auslöser: Keiner. Zu finden bei (X: 10.3 Y: 8.6). | |
| Auslöser: Keiner. Zu finden bei (X: 8.9 Y: 9.0). | |
| Auslöser: Keiner. Zu finden bei (X: 7.0 Y: 7.0). | |
| Auslöser: Keiner. Zu finden bei (X: 4.5 Y: 8.9). | |
