KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
{{Fischenzeile | {{Fischenzeile | ||
|Fisch = [[Limsische Sardelle]] | |Fisch = [[Limsische Sardelle]] | ||
|Unterregion = | |Unterregion = Zentrales La Noscea | ||
|Gebiet = | |Gebiet = Zephyr-Schneise | ||
|Örtlichkeit = | |Örtlichkeit = | ||
|Koordinaten = | |Koordinaten = | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
{{Fischenzeile | {{Fischenzeile | ||
|Fisch = [[Fingerkrebs]] | |Fisch = [[Fingerkrebs]] | ||
|Unterregion = | |Unterregion = Zentrales La Noscea | ||
|Gebiet = | |Gebiet = Zephyr-Schneise | ||
|Örtlichkeit = | |Örtlichkeit = | ||
|Koordinaten = | |Koordinaten = | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
{{Fischenzeile | {{Fischenzeile | ||
|Fisch = [[Meerwolke]] | |Fisch = [[Meerwolke]] | ||
|Unterregion = | |Unterregion = Zentrales La Noscea | ||
|Gebiet = | |Gebiet = Zephyr-Schneise | ||
|Örtlichkeit = | |Örtlichkeit = | ||
|Koordinaten = | |Koordinaten = | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
{{Fischenzeile | {{Fischenzeile | ||
|Fisch = [[Seegurke]] | |Fisch = [[Seegurke]] | ||
|Unterregion = | |Unterregion = Zentrales La Noscea | ||
|Gebiet = | |Gebiet = Zephyr-Schneise | ||
|Örtlichkeit = | |Örtlichkeit = | ||
|Koordinaten = | |Koordinaten = | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
{{Fischenzeile | {{Fischenzeile | ||
|Fisch = [[Hafenhering]] | |Fisch = [[Hafenhering]] | ||
|Unterregion = | |Unterregion = Zentrales La Noscea | ||
|Gebiet = | |Gebiet = Zephyr-Schneise | ||
|Örtlichkeit = | |Örtlichkeit = | ||
|Koordinaten = | |Koordinaten = | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
{{Fischenzeile | {{Fischenzeile | ||
|Fisch = [[Korallenschmetterling]] | |Fisch = [[Korallenschmetterling]] | ||
|Unterregion = | |Unterregion = Zentrales La Noscea | ||
|Gebiet = | |Gebiet = Zephyr-Schneise | ||
|Örtlichkeit = | |Örtlichkeit = | ||
|Koordinaten = | |Koordinaten = | ||
| Zeile 170: | Zeile 170: | ||
{{Fischenzeile | {{Fischenzeile | ||
|Fisch = [[Meerengel]] | |Fisch = [[Meerengel]] | ||
|Unterregion = | |Unterregion = Zentrales La Noscea | ||
|Gebiet = | |Gebiet = Zephyr-Schneise | ||
|Örtlichkeit = | |Örtlichkeit = | ||
|Koordinaten = | |Koordinaten = | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
{{Fischenzeile | {{Fischenzeile | ||
|Fisch = [[Blauer Oktopus]] | |Fisch = [[Blauer Oktopus]] | ||
|Unterregion = | |Unterregion = Zentrales La Noscea | ||
|Gebiet = | |Gebiet = Zephyr-Schneise | ||
|Örtlichkeit = | |Örtlichkeit = | ||
|Koordinaten = | |Koordinaten = | ||
| Zeile 214: | Zeile 214: | ||
{{Fischenzeile | {{Fischenzeile | ||
|Fisch = [[Zalhera]] | |Fisch = [[Zalhera]] | ||
|Unterregion = | |Unterregion = Zentrales La Noscea | ||
|Gebiet = | |Gebiet = Zephyr-Schneise | ||
|Örtlichkeit = | |Örtlichkeit = | ||
|Koordinaten = | |Koordinaten = | ||
Version vom 10. Februar 2021, 14:41 Uhr
| Fischen: Zephyr-Schneise |
|
- Zephyr-Schneise bei (x:18.9 y:22.0) |
| Typ: | Fischen |
| Gewässer: |
| Fisch | Köder | Informationen/Hinweise | |||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
|