Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Vergütung Farbe 1 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 2 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 3 Optional = 5728↵|Vergütung Farbe 4 Optional = 5728“ durch „|Vergütung Farbe 1 Optional = |Vergütung Farbe 2 Optional = |Vergütung Farbe 3 Optional = |Vergütung Farbe 4 Optional = “) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|Vergütung Farbe 6 = 5728 | |Vergütung Farbe 6 = 5728 | ||
|Vergütung Farbe 7 = 5728 | |Vergütung Farbe 7 = 5728 | ||
|Vergütung Farbe 1 Optional = | |Vergütung Farbe 1 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 2 Optional = | |Vergütung Farbe 2 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 3 Optional = | |Vergütung Farbe 3 Optional = | ||
|Vergütung Farbe 4 Optional = | |Vergütung Farbe 4 Optional = | ||
|Beteiligte NPCs = Ceadda, Gaheel Ja, Latool Ja, Whastrach, Royse, Martyn | |Beteiligte NPCs = Ceadda, Gaheel Ja, Latool Ja, Whastrach, Royse, Martyn | ||
|Journal = | |Journal = | ||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2026, 20:52 Uhr
| Patch: | 4.5 |
| ID: | 68735 |
| NPC: | Latool Ja |
|
Thanalan - Thal-Kreuzgang - Thal-Kreuzgang (X: 12.5 Y: 11.5) | |
| Erweiterung: | A Realm Reborn |
| Klasse/Job: | [[BMA]] St. 50 |
| Abschnitt: | Klassen und Jobs |
| Kategorie: | Jobaufträge der Magier |
| Genre : | Blaumagier-Jobaufträge |
Vorheriger Auftrag |
|---|
Nächster Auftrag |
|---|
Lösungsweg und Strategien |
|---|