Yukii (Diskussion | Beiträge) (Rückgängig gemacht > Wurde versehentlich vom Bot mitüberschrieben XD) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Infobox Krieger und Magier |ID = 34 |Patch = |Name = Samurai |EN-Name = samurai |FR-Name = samouraï |JP-Name = 侍 |Artikelname = Samurai |Abkürzung = SAM |Disziplin = Krieger |Rolle = Nahkampf-Angreifer |Attribute = Stärke |Gilde = |Benötigter Auftrag = Der Weg des Samurai |Schaltet Job Frei = |Erweiterung = |Start Stufe = 50 |Bestiarium = |Kein PvP = |Kein Job-Balken = |Familiar = |Beschreibung = |Beschreibung 2…“) Markierung: Ersetzt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Krieger und Magier | ||
|Patch = | |ID = 34 | ||
|Patch = | |||
|Name = Samurai | |Name = Samurai | ||
|EN-Name = | |EN-Name = samurai | ||
|FR-Name = | |FR-Name = samouraï | ||
|JP-Name = 侍 | |JP-Name = 侍 | ||
|Artikelname = Samurai | |Artikelname = Samurai | ||
|Abkürzung = SAM | |Abkürzung = SAM | ||
|Disziplin = Krieger | |Disziplin = Krieger | ||
|Rolle = Nahkampf-Angreifer | |Rolle = Nahkampf-Angreifer | ||
|Attribute = Stärke | |||
|Attribute = | |||
|Gilde = | |Gilde = | ||
|Benötigter Auftrag = Der Weg des Samurai | |||
|Benötigter Auftrag = Der Weg des Samurai | |Schaltet Job Frei = | ||
| | |Erweiterung = | ||
| | |Start Stufe = 50 | ||
|Bestiarium = | |||
|Kein PvP = | |||
|Kein Job-Balken = | |||
|Familiar = | |||
|Beschreibung = | |||
|Beschreibung 2 = | |||
|Job-Führer = | |||
|Guides = | |||
|Hinweise = | |||
|PvP | |||
| | |||
|Hinweise = | |||
}} | }} | ||
Version vom 31. Dezember 2024, 19:03 Uhr
| Patch: | Patch 2.0 |
| ID: | 34 |
| Erweiterung: | |
| Auftrag: | Der Weg des Samurai |
| Start Stufe: | 50 |
| Attribute: | Stärke |
Kommandos & Eigenschaften
| St. | Icon | Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 4 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 6 | Du verringerst den nächsten erlittenen Schaden um 10%. |
| ||
| 15 | Du führst eine physische Fernattacke aus. |
| ||
| 18 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 26 | Du führst eine physische Attacke auf die fächerförmig vor dir stehenden Gegner aus. |
| ||
| 30 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 30 | Du führst je nach Anzahl der Symbole deines Setsugekka-Balkens eine Waffenfertigkeit aus. |
| ||
| 30 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 35 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 40 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 40 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 45 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 50 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 50 | Du kannst drei Kombos ausführen, ohne die Kombo-Bedingungen zu erfüllen. Dabei gewährt Gekko Fugetsu und Kasha Fuka. |
| ||
| 50 | Du führst eine physische Attacke aus, die kritisch trifft. |
| ||
| 52 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 54 | Du schnellst zum Ziel hin und führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 56 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 60 | Du füllst nach und nach deinen Kenki-Balken. |
| ||
| 62 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 68 | Du wandelst alle aktiven Setsu, Getsu und Ka in je 10 Einheiten des Kenki-Balkens um. |
| ||
| 68 | Du füllst den Kenki-Balken um 50. |
| ||
| 70 | Du führst eine physische Attacke auf alle Gegner in gerader Linie vor dir aus. |
| ||
| 72 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 74 | Du löst das zuvor ausgeführte Iaijutsu erneut aus, ausgenommen Higanbana. |
| ||
| 74 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 74 | Du führst eine physische Attacke aus, die kritisch trifft. |
| ||
| 80 | Du führst eine physische Attacke auf alle Gegner in gerader Linie vor dir aus. |
| ||
| 82 | Du verringerst den nächsten erlittenen Schaden um 10%. |
| ||
| 86 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 90 | Du führst eine physische Attacke auf die fächerförmig vor dir stehenden Gegner aus, die kritisch trifft. |
| ||
| 90 | Du führst eine physische Attacke auf die fächerförmig vor dir stehenden Gegner aus, die kritisch trifft. |
| ||
| 92 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 96 | Du führst eine physische Attacke auf die fächerförmig vor dir stehenden Gegner aus. |
| ||
| 100 | Du führst eine physische Attacke aus, die kritisch trifft. |
| ||
| 100 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 100 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 100 | Du führst eine physische Attacke aus, die kritisch trifft. |
|
| St. | Icon | Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Du fügst dem Ziel Betäubung zu. |
| ||
| 22 | Du verringerst den ausgeteilten physischen Schaden um 10% und den ausgeteilten magischen Schaden um 5%. |
| ||
| 32 | Du errichtest eine Barriere um dich, die fast alle Rückstoß- und Heranzieheffekte verhindert. |
| ||
| 50 | Alle Richtungsbedingungen deiner Kommandos werden als erfüllt betrachtet, egal, aus welcher Richtung du sie ausführst. |
|
| St. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 52 | Kenki-Meister | Füllt den Kenki-Balken durch erfolgreiches Ausführen bestimmter Waffenfertigkeiten und bei erfolgreicher Schadensreduzierung durch Drittes Auge. |
| 62 | Kenki-Meister II | Füllt den Kenki-Balken durch erfolgreich ausgeführte Waffenfertigkeiten außer Iaijutsu noch schneller. |
| 66 | Verbessertes Bushido | Erhöht den Attacke-Wert folgender Kommandos: |
| 74 | Verbessertes Iaijutsu | Verkürzt die Reaktivierungszeit von Iaijutsu auf 1,3 Sekunden und dir wird bei Ausführung von Iaijutsu-Kommandos Tsubamegaeshi gewährt, mit Ausnahme von Higanbana. |
| 76 | Verbessertes Meikyo Shisui | Erlaubt dir, Meikyo Shisui aufzuladen. |
| 78 | Verbessertes Fugetsu und Fuka | Erhöht die jeweiligen Effekte von Fugetsu und Fuka auf 13%. |
| 82 | Meister des Dritten Auges | Verbessert Drittes Auge zu Tengentsu. |
| 84 | Verbessertes Bushido II | Erhöht den Attacke-Wert folgender Kommandos: |
| 86 | Meister des Fuga | Verbessert Fuga zu Fuko. |
| 90 | Verbessertes Ikishoten | Die Ausführung von Ikishoten gewährt dir Ogi Namikiri. |
| 92 | Hakaze-Meister | Verbessert Hakaze zu Gyofu. |
| 94 | Verbessertes Bushido III | Erhöht den Attacke-Wert folgender Kommandos: |
| 94 | Verbessertes Hissatsu | Verkürzt die Reaktivierungszeit von Hissatsu: Guren und Hissatsu: Senei auf 60 Sekunden. |
| 96 | Verbessertes Ikishoten II | Erfolgreiche Ausführung von Ikishoten gewährt dir Zanshin. |
| 100 | Verbessertes Meikyo Shisui II | Erfolgreiche Ausführung von Meikyo Shisui gewährt dir Tendo. |
| St. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 94 | Verbessertes Chakra | Erhöht das Heilpotenzial von Chakra auf 800. |
| 98 | Verbessertes Zermürben | Verlängert die Wirkungsdauer von Zermürben auf 15 Sekunden. |
| St. | Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 8 | |
| 2 | Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 8 |
| Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
Kombo-Kommando |
Reicht: 5 | |
Du verringerst deinen erlittenen Schaden um 33% und führst bei erlittenem Schaden eine Konterattacke auf den Angreifer aus. |
| |
Du bewegst dich blitzschnell durch dein anvisiertes Ziel und führst eine physische Attacke auf alle Gegner in deinem Weg aus. |
Reicht: 20 | |
Kombo-Kommando |
| |
Du führst eine physische Attacke auf die fächerförmig vor dir stehenden Gegner aus. |
Reicht: 8 | |
Kombo-Kommando |
Reicht: 5 | |
Kombo-Kommando |
| |
Du gewährst dir selbst Meikyo Shisui. |
| |
Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 5 | |
Du führst eine physische Attacke auf die fächerförmig vor dir stehenden Gegner aus. |
Reicht: 8 | |
Kombo-Kommando |
| |
Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 8 | |
Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 8 | |
Kombo-Kommando |
Reicht: 5 | |
Du führst eine physische Attacke auf die fächerförmig vor dir stehenden Gegner aus. |
Reicht: 8 |
| Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
Du bewegst dich blitzschnell durch dein anvisiertes Ziel und führst eine physische Attacke auf das Ziel und umstehende Gegner aus, jeglichen Effekt von Wehr ignorierend. |
Reicht: 20 |
| Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
Du regenerierst alle deine LP und MP. Wirst du dabei unterbrochen, wird auch die Ausführung des Kommandos unterbrochen. |
| |
Du regenerierst eigene LP. |
| |
Du entfernst alle Betäubung-, Fessel-, Stumm-, Schlaftrunken-, Schlaf- und Tiefkühlung-Effekte von dir, sowie Wunder der Natur. |
| |
Du erhöhst deine Bewegungsgeschwindigkeit um 50%. |
| |
Du reduzierst deinen erlittenen Schaden um 90%, wirst immun gegen Rückstoß- und Heranzieheffekte sowie gegen alle Statuseffekte, die von Purifikation aufgehoben werden können. Während Wehr aktiv ist, kannst du dich zwar bewegen, allerdings ist deine Bewegungsgeschwindigkeit um 33% reduziert. |
|
Weitere Informationen
Ausrüstung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Klassen & Jobs | |
|---|---|
| Verteidiger | Gladiator / Paladin • Marodeur / Krieger • Dunkelritter H • Revolverklinge SB |
| Heiler | Druide/Weißmagier • Gelehrter • Astrologe H • Weiser E |
| Nahkampf-Angreifer | Faustkämpfer / Mönch • Pikenier / Dragoon • Schurke / Ninja • Samurai S • Schnitter E • Viper DT |
| Physischer Fernkampf-Angreifer | Waldläufer / Barde • Maschinist H • Tänzer SB |
| Magischer Fernkampf-Angreifer | Thaumaturg/Schwarzmagier • Hermetiker/Beschwörer • Rotmagier S • Piktomant DT |
| Disziplin der Sammler | Fischer • Gärtner • Minenarbeiter |
| Disziplin der Handwerker | Grobschmied • Weber • Alchemist • Gerber • Gourmet • Zimmerer • Goldschmied • Plattner |
| Beschränkter Job | Blaumagier S • Bestienbändiger DT |
