Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Infobox Krieger und Magier |ID = 30 |Patch = |Name = Ninja |EN-Name = ninja |FR-Name = ninja |JP-Name = 忍者 |Artikelname = Ninja |Abkürzung = NIN |Disziplin = Krieger |Rolle = Nahkampf-Angreifer |Attribute = Geschick |Gilde = |Benötigter Auftrag = Die geheime Kraft des Ninjutsu |Benötigte Klasse = Schurke |Schaltet Job Frei = |Erweiterung = |Start Stufe = 1 |Bestiarium = |Kein PvP = |Kein Job-Balken = |Familiar =…“) Markierung: Ersetzt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Krieger und Magier | ||
|Patch = | |ID = 30 | ||
|Patch = | |||
|Name = Ninja | |Name = Ninja | ||
|EN-Name = | |EN-Name = ninja | ||
|FR-Name = | |FR-Name = ninja | ||
|JP-Name = 忍者 | |JP-Name = 忍者 | ||
|Artikelname = Ninja | |Artikelname = Ninja | ||
|Abkürzung = NIN | |Abkürzung = NIN | ||
|Disziplin = Krieger | |Disziplin = Krieger | ||
|Rolle = Nahkampf-Angreifer | |Rolle = Nahkampf-Angreifer | ||
|Attribute = Geschick | |||
|Attribute = | |||
|Gilde = | |Gilde = | ||
|Benötigter Auftrag = Die geheime Kraft des Ninjutsu | |Benötigter Auftrag = Die geheime Kraft des Ninjutsu | ||
| | |Benötigte Klasse = Schurke | ||
| | |Schaltet Job Frei = | ||
|Erweiterung = | |||
| | |Start Stufe = 1 | ||
|Bestiarium = | |||
|Kein PvP = | |||
|Kein Job-Balken = | |||
|Familiar = | |||
|Beschreibung = | |||
|Beschreibung 2 = | |||
|Job-Führer = | |||
|Guides = | |||
|Hinweise = | |||
}} | |||
|PvP | |||
| | |||
|Hinweise = | |||
Version vom 31. Dezember 2024, 19:03 Uhr
| Patch: | Patch 2.0 |
| ID: | 30 |
| Erweiterung: | |
| Klasse: | Schurke St. 30 |
| Auftrag: | Die geheime Kraft des Ninjutsu |
| Start Stufe: | 1 |
| Attribute: | Geschick |
Kommandos & Eigenschaften
| St. | Icon | Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Du machst die symbolische Handgeste für „Himmel“. |
| ||
| 30 | Du führst ein Ninjutsu-Kommando aus, das von den zuvor gemachten Mudra-Handgesten (Ten, Chi, Jin) und deren Reihenfolge bestimmt wird. Wird ein anderes Talent oder eine Waffenfertigkeit während des Status Mudra ausgeführt, schlägt das Kommando fehl. |
| ||
| 30 | Du führst eine physische Fernkampfattacke aus. |
| ||
| 30 | Mümmel? Mümmeldibümmel! |
| ||
| 35 | Du machst die symbolische Handgeste für „Erde“. |
| ||
| 35 | Du führst eine feuerbasierte magische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. |
| ||
| 35 | Du führst eine blitzbasierte magische Attacke aus. |
| ||
| 40 | Du bewegst dich blitzschnell an den anvisierten Ort. |
| ||
| 40 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 45 | Du machst die symbolische Handgeste für „Leben“. |
| ||
| 45 | Du führst eine eisbasierte magische Attacke aus. |
| ||
| 45 | Du führst eine windbasierte magische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. |
| ||
| 45 | Du schaffst eine Zone um dich, in der allen Gegnern erdbasierter Schaden zugefügt wird. |
| ||
| 45 | Du führst eine wasserbasierte magische Attacke aus. |
| ||
| 50 | Das nächste Ninjutsu verbraucht keine Mudra-Stapel. Zusätzlich ist der Schaden des nächsten Ninjutsu um 30% erhöht. |
| ||
| 52 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 54 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 56 | Du führst eine dreifache physische Attacke auf das Ziel aus. |
| ||
| 62 | Du führst eine feuerbasierte magische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. |
| ||
| 66 | Du führst eine physische Attacke auf die fächerförmig vor dir stehenden Gegner aus. |
| ||
| 68 | Du führst eine elementneutrale magische Attacke aus. |
| ||
| 70 | Du verwandelst alle Mudras in Ninjutsu-Kommandos. Löst du eines davon aus, verwandeln sich die verbleibenden Mudras in andere Ninjutsu-Kommandos. Der Effekt hält an, bis du alle Mudras einmal ausgeführt hast oder seine Dauer abgelaufen ist. |
| ||
| 72 | Du verbrauchst In die Schatten und füllst dafür deinen Ninki-Balken um 50. |
| ||
| 76 | Du fügst dem Ziel und den Gegnern in seiner Nähe feuerbasierten magischen Schaden zu. |
| ||
| 76 | Du fügst dem Ziel eisbasierten magischen Schaden zu. |
| ||
| 80 | Du erhältst 5 Stapel Doppeltes Ich. |
| ||
| 82 | Dein Doppeltes Ich führt eine windbasierte magische Attacke auf das Ziel und alle ihm umstehenden Gegner innerhalb von 5y aus. |
| ||
| 86 | Du fügst allen Feinden innerhalb deines eigenen Doton erdbasierten magischen Schaden zu, wenn du innerhalb deines Doton eine Hakke Mujinsatsu-Kombo, Katon, Goka Mekkyaku oder Phantom-Kamaitachi erfolgreich ausführst. |
| ||
| 90 | Du schnellst zum Ziel hin und führst eine blitzbasierte magische Attacke aus. |
| ||
| 90 | Du führst eine blitzbasierte magische Attacke aus. |
| ||
| 92 | Du führst eine physische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. |
| ||
| 96 | Du führst eine elementneutrale magische Attacke aus. |
| ||
| 96 | Du führst eine feuerbasierte magische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. |
| ||
| 100 | Du führst eine elementneutrale magische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. |
|
| St. | Icon | Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Du fügst dem Ziel Betäubung zu. |
| ||
| 22 | Du verringerst den ausgeteilten physischen Schaden um 10% und den ausgeteilten magischen Schaden um 5%. |
| ||
| 32 | Du errichtest eine Barriere um dich, die fast alle Rückstoß- und Heranzieheffekte verhindert. |
| ||
| 50 | Alle Richtungsbedingungen deiner Kommandos werden als erfüllt betrachtet, egal, aus welcher Richtung du sie ausführst. |
|
| St. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 14 | Alle Viere | Sturzschaden wird verringert. |
| 20 | Bewegungsgeschwindigkeit + | Die Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht. |
| 45 | Angriffsgeschwindigkeit + | Reduziert das Auto-Attacke-Intervall und die (Re-)Aktivierungszeiten von Waffenfertigkeiten und Magie um 15%. |
| 56 | Meister des Meuchelsprungs | Verbessert Meuchelsprung zu Ternäre Trance. |
| 62 | Shukiho | Füllt den Ninki-Balken bei einem Treffer einer Waffenfertigkeit oder einer erfolgreich ausgeführten Kombo um 5. |
| 64 | Verbessertes Shukuchi | Setzt den Reaktivierungs-Timer von Shukuchi zurück, wenn Katon, Raiton oder Hyoton auf einen Gegner (einige ausgenommen) ausgeführt wird. |
| 66 | Meister des Ausraubens | Verbessert Ausrauben zu Dokumori. |
| 74 | Verbessertes Shukuchi II | Erlaubt es dir, Shukuchi aufzuladen. |
| 74 | Verbessertes Ninjutsu | Erhöht den Attacke-Wert folgender Kommandos: |
| 76 | Verbessertes Kassatsu | Während Kassatsu aktiv ist, wird Katon zu Goka Mekkyaku und Hyoton zu Hyosho Ranryu verbessert. |
| 78 | Shukiho II | Füllt den Ninki-Balken um 10. |
| 84 | Verbessertes Ninjutsu II | Erhöht den Attacke-Wert folgender Kommandos: |
| 84 | Shukiho III | Füllt den Ninki-Balken um 15. |
| 88 | Verbessertes Meisui | Erhöht den Attacke-Wert des nächsten Rad des Werdens auf 500 während Meisui aktiv ist. |
| 90 | Verbessertes Raiton | Gewährt Raiju, wenn Raiton erfolgreich ausgeführt wird. |
| 92 | Meister der Trickattacke | Verbessert Trickattacke zu Blendendes Raiju. |
| 94 | Verbessertes Ninjutsu III | Erhöht den Attacke-Wert folgender Kommandos: |
| 96 | Verbessertes Dokumori | Erfolgreiche Ausführung von Dokumori gewährt dir Higi. |
| 100 | Verbessertes Ten Chi Jin | Erfolgreiche Ausführung von Ten Chi Jin gewährt dir Tenri Jindo. |
| St. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 94 | Verbessertes Chakra | Erhöht das Heilpotenzial von Chakra auf 800. |
| 98 | Verbessertes Zermürben | Verlängert die Wirkungsdauer von Zermürben auf 15 Sekunden. |
| St. | Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 8 | |
| 2 | Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 8 |
| Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
Du schnellst zum Ziel hin und führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 20 | |
Du führst eine physische Attacke auf die fächerförmig vor dir stehenden Gegner aus. |
Reicht: 8 | |
Du gewährst dir fünf Stapel Doppeltes Ich. |
| |
Du erschaffst Doton unter deinen Füßen. |
| |
Du führst eine physische Fernkampfattacke aus. |
Reicht: 20 | |
Du führst eine magische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. |
Reicht: 20 | |
Du gewährst dir Huton, errichtest somit eine Barriere um dich, die Schaden entsprechend einem Heilpotenzial von 16.000 absorbiert. Während die Barriere aktiv ist, sind die (Re-)Aktivierungszeiten von Waffenfertigkeiten um 20% verkürzt und deine Bewegungsgeschwindigkeit um 25% erhöht. |
| |
Du führst eine magische Attacke aus. |
Reicht: 20 | |
Du regenerierst eigene LP oder die eines Gruppenmitglieds. |
Reicht: 30 | |
Kombo-Kommando |
Reicht: 5 | |
Du fügst allen Feinden innerhalb deines eigenen Doton Schaden zu, wenn du innerhalb deines Doton eine Waffenfertigkeit, Hyosho Ranryu oder Goka Mekkyaku erfolgreich ausführst. |
Reicht: 100 | |
Du bewegst dich blitzschnell an den anvisierten Ort. |
Reicht: 20 | |
Du schnellst zum Ziel hin und führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 20 | |
Du gewährst dir Tri-Mudra und bist für die sofortige Ausführung eines Ninjutsu bereit. Dasselbe Ninjutsu kann jedoch nicht zweimal hintereinander ausgeführt werden. |
| |
Kombo-Kommando |
Reicht: 5 | |
Kombo-Kommando |
Reicht: 5 | |
Du führst eine vierfache physische Attacke auf das Ziel aus. |
Reicht: 5 | |
Kombo-Kommando |
Reicht: 5 |
| Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
Du schnellst zum Ziel hin und führst eine physische Attacke aus, jeglichen Effekt von Wehr auf dem Ziel ignorierend. |
Reicht: 20 |
| Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
Du regenerierst alle deine LP und MP. Wirst du dabei unterbrochen, wird auch die Ausführung des Kommandos unterbrochen. |
| |
Du regenerierst eigene LP. |
| |
Du entfernst alle Betäubung-, Fessel-, Stumm-, Schlaftrunken-, Schlaf- und Tiefkühlung-Effekte von dir, sowie Wunder der Natur. |
| |
Du erhöhst deine Bewegungsgeschwindigkeit um 50%. |
| |
Du reduzierst deinen erlittenen Schaden um 90%, wirst immun gegen Rückstoß- und Heranzieheffekte sowie gegen alle Statuseffekte, die von Purifikation aufgehoben werden können. Während Wehr aktiv ist, kannst du dich zwar bewegen, allerdings ist deine Bewegungsgeschwindigkeit um 33% reduziert. |
|
Weitere Informationen
Ausrüstung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jobaufträge |
|---|
| Klassen & Jobs | |
|---|---|
| Verteidiger | Gladiator / Paladin • Marodeur / Krieger • Dunkelritter H • Revolverklinge SB |
| Heiler | Druide/Weißmagier • Gelehrter • Astrologe H • Weiser E |
| Nahkampf-Angreifer | Faustkämpfer / Mönch • Pikenier / Dragoon • Schurke / Ninja • Samurai S • Schnitter E • Viper DT |
| Physischer Fernkampf-Angreifer | Waldläufer / Barde • Maschinist H • Tänzer SB |
| Magischer Fernkampf-Angreifer | Thaumaturg/Schwarzmagier • Hermetiker/Beschwörer • Rotmagier S • Piktomant DT |
| Disziplin der Sammler | Fischer • Gärtner • Minenarbeiter |
| Disziplin der Handwerker | Grobschmied • Weber • Alchemist • Gerber • Gourmet • Zimmerer • Goldschmied • Plattner |
| Beschränkter Job | Blaumagier S • Bestienbändiger DT |
