Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Infobox Krieger und Magier |ID = 37 |Patch = |Name = Revolverklinge |EN-Name = gunbreaker |FR-Name = pistosabreur |JP-Name = ガンブレイカー |Artikelname = Revolverklinge |Abkürzung = REV |Disziplin = Krieger |Rolle = Verteidiger |Attribute = Stärke |Gilde = |Benötigter Auftrag = Die verlorene Revolverklinge |Schaltet Job Frei = |Erweiterung = |Start Stufe = 60 |Bestiarium = |Kein PvP = |Kein Job-Balken = |Fami…“) Markierung: Ersetzt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Krieger und Magier | ||
|Patch = | |ID = 37 | ||
|Patch = | |||
|Name = Revolverklinge | |Name = Revolverklinge | ||
|EN-Name = | |EN-Name = gunbreaker | ||
|FR-Name = | |FR-Name = pistosabreur | ||
|JP-Name = ガンブレイカー | |JP-Name = ガンブレイカー | ||
|Artikelname = Revolverklinge | |Artikelname = Revolverklinge | ||
|Abkürzung = REV | |Abkürzung = REV | ||
|Disziplin = Krieger | |Disziplin = Krieger | ||
|Rolle = Verteidiger | |Rolle = Verteidiger | ||
|Attribute = Stärke | |||
|Attribute = | |Gilde = | ||
| | |||
|Benötigter Auftrag = Die verlorene Revolverklinge | |Benötigter Auftrag = Die verlorene Revolverklinge | ||
| | |Schaltet Job Frei = | ||
|Erweiterung = | |||
| | |Start Stufe = 60 | ||
|Bestiarium = | |||
|Kein PvP = | |||
|Kein Job-Balken = | |||
|Familiar = | |||
|PvP | |||
|Job-Balken | |||
| | |||
|Beschreibung = | |Beschreibung = | ||
|Beschreibung 2 = | |||
|Job-Führer = | |||
|Guides = | |||
|Hinweise = | |||
| | |||
|Hinweise = | |||
}} | }} | ||
Version vom 31. Dezember 2024, 19:03 Uhr
| Patch: | Patch 2.0 |
| ID: | 37 |
| Erweiterung: | |
| Auftrag: | Die verlorene Revolverklinge |
| Start Stufe: | 60 |
| Attribute: | Stärke |
Kommandos & Eigenschaften
| St. | Icon | Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 2 | Du erhöhst deinen ausgeteilten Schaden um 20%. |
| ||
| 4 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 6 | Du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, gegnerische Attacken zu parieren, um 50 % und verringerst erlittenen Schaden um 10 %. |
| ||
| 10 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 10 | Du erhöhst die Feindseligkeit von Gegnern, mit denen du dich im Kampf befindest, gegen dich immens. |
| ||
| 10 | Beendet Eid der Leibgardisten. |
| ||
| 15 | Du führst eine physische Fernkampfattacke aus. |
| ||
| 18 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 26 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 30 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 38 | Du verringerst erlittenen Schaden um 30 %. |
| ||
| 40 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 50 | Du fällst auf 50% deiner Maximal-LP, bist aber gegen fast alle Attacken unverwundbar. |
| ||
| 54 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 56 | Du bewegst dich augenblicklich vor deinen anvisierten Gegner. |
| ||
| 60 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 60 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 60 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 62 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 64 | Du verringerst den erlittenen physischen Schaden von dir und umstehenden Gruppenmitgliedern um 5% und erlittenen magischen Schaden um 10%. |
| ||
| 68 | Du verringerst deinen erlittenen Schaden oder den eines Gruppenmitglieds um 15%. |
| ||
| 70 | Du führst eine Folge verschiedener Trigger aus. |
| ||
| 70 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 70 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 70 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 72 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 76 | Du ziehst Magie aus einem Gegner und erhältst dafür 3 Erda-Patronen. |
| ||
| 80 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 82 | Du verringerst deinen erlittenen Schaden oder den eines Gruppenmitglieds um 15%. |
| ||
| 86 | Du führst eine physische Attacke aus. |
| ||
| 90 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 92 | Du verringerst deinen erlittenen Schaden um 40% und erhöhst deine maximalen LP um 20%. Dabei werden sie um diesen Betrag auch aufgefüllt. |
| ||
| 96 | Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| ||
| 100 | Du führst eine physische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. |
| ||
| 100 | Du führst eine physische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. |
| ||
| 100 | Du führst eine physische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. |
|
| St. | Icon | Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Du verringerst erlittenen Schaden um 20 %. |
| ||
| 12 | Du fügst dem Ziel Betäubung zu. |
| ||
| 15 | Du setzt dich an die erste Stelle der Feindseligkeitsliste des Gegners und erhöhst die Feindseligkeit noch weiter. |
| ||
| 18 | Du unterbrichst das Kommando des Ziels. |
| ||
| 22 | Du verringerst den ausgeteilten Schaden der umstehenden Gegner um 10%. |
| ||
| 32 | Du errichtest eine Barriere um dich, die fast alle Rückstoß- und Heranzieheffekte verhindert. |
| ||
| 48 | Du überträgst 25 % deiner Feindseligkeit auf das ausgewählte Gruppenmitglied. |
|
| St. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Meister der Verteidigung | Verringert deinen erlittenen Schaden um 20%. Gewährt dir außerdem einen LP-Bonus, der auf Konstitution basiert und Schadensbonus, der auf deiner Stärke basiert. Anpassung gemäß der Rolle als Verteidiger. |
| 30 | Erda-Patronen | Gewährt dir beim erfolgreichen Ausführen einer Kombo mit Stahlwalze eine Erda-Patrone. Maximal 2 Patronen stapelbar. |
| 52 | Verbesserter Brutaler Einschlag | Gewährt dir beim erfolgreichen Ausführen einer Kombo mit Brutaler Einschlag eine schadensabsorbierende Barriere. |
| 54 | Verbessertes Ohne Gnade | Erfolgreiche Ausführung von Ohne Gnade gewährt dir Schallschnell. |
| 80 | Meister der Sprengzone | Verbessert Sprengzone zu Erda-Detonation. |
| 82 | Meister des Steinernen Herzens | Verbessert Steinernes Herz zu Herz des Korunds. |
| 84 | Verbesserte Aurora | Erlaubt es dir, Aurora aufzuladen. |
| 84 | Verbesserte Revolverklinge | Erhöht den Attacke-Wert folgender Kommandos: |
| 86 | Verbesserte Triggerfolge | Erfolgreiche Ausführung von Explosiver Stoß gewährt dir Knallender Stoß, wodurch sich Triggerfolge zu Überschall ändert. |
| 88 | Verbesserte Erda-Patronen | Die maximale Anzahl deiner Erda-Patronen wird auf 3 erhöht und während Blutpatronen aktiv ist, erhöht sich die maximale Anzahl auf 6. Die Ausführung von Blutpatronen gewährt außerdem sofort 3 Patronen. |
| 92 | Meister der Nebula | Verbessert Nebula zu Große Nebula. |
| 94 | Verbesserte Revolverklinge II | Erhöht den Attacke-Wert folgender Kommandos: |
| 96 | Verbesserte Triggerfolge II | Die Ausführung von Schicksalszirkel gewährt dir nun Fäden des Schicksals, wodurch sich Triggerfolge zu Schicksalszeichen ändert. |
| 100 | Verbesserte Blutpatronen | Die Ausführung von Blutpatronen gewährt dir nun Löwenherz. |
| St. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 94 | Verbesserter Schutzwall | Fügt Schutzwall den folgenden Zusatzeffekt hinzu: Heilmagie auf dich ist um 15 % erhöht. |
| 98 | Verbesserte Reflexion | Verlängert die Wirkungsdauer von Reflexion auf 15 Sekunden. |
| St. | Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Du verringerst den erlittenen Schaden aller Gruppenmitglieder um 10 %. |
| |
| 2 | Du verringerst den erlittenen Schaden aller Gruppenmitglieder um 20 %. |
|
| Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 5 | |
Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 5 | |
Kombo-Kommando |
Reicht: 5 | |
Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 5 | |
Kombo-Kommando |
Reicht: 5 | |
Du schnellst zum Ziel hin und führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 20 | |
Gewährt dir oder einem anvisierten Gruppenmitglied Herz des Korunds und Katharsis des Korunds. |
Reicht: 30 | |
Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 5 | |
Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| |
Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| |
Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 5 | |
Kombo-Kommando |
Reicht: 5 | |
Du führst eine Folge verschiedener Trigger aus. |
| |
Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 5 | |
Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 5 | |
Kombo-Kommando |
Reicht: 5 | |
Du führst eine physische Attacke aus. |
Reicht: 5 |
| Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
Du führst eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. |
| |
Du führst kontinuierlich physische Attacken auf alle umstehenden Gegner aus. Während dieser Multiattacke kannst du dich bewegen, dein erlittener Schaden ist um 25% verringert und am Ende führst du Finaler Trigger aus. |
|
| Name | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
Du regenerierst alle deine LP und MP. Wirst du dabei unterbrochen, wird auch die Ausführung des Kommandos unterbrochen. |
| |
Du regenerierst eigene LP. |
| |
Du entfernst alle Betäubung-, Fessel-, Stumm-, Schlaftrunken-, Schlaf- und Tiefkühlung-Effekte von dir, sowie Wunder der Natur. |
| |
Du erhöhst deine Bewegungsgeschwindigkeit um 50%. |
| |
Du reduzierst deinen erlittenen Schaden um 90%, wirst immun gegen Rückstoß- und Heranzieheffekte sowie gegen alle Statuseffekte, die von Purifikation aufgehoben werden können. Während Wehr aktiv ist, kannst du dich zwar bewegen, allerdings ist deine Bewegungsgeschwindigkeit um 33% reduziert. |
|
Weitere Informationen
Ausrüstung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jobaufträge | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Klassen & Jobs | |
|---|---|
| Verteidiger | Gladiator / Paladin • Marodeur / Krieger • Dunkelritter H • Revolverklinge SB |
| Heiler | Druide/Weißmagier • Gelehrter • Astrologe H • Weiser E |
| Nahkampf-Angreifer | Faustkämpfer / Mönch • Pikenier / Dragoon • Schurke / Ninja • Samurai S • Schnitter E • Viper DT |
| Physischer Fernkampf-Angreifer | Waldläufer / Barde • Maschinist H • Tänzer SB |
| Magischer Fernkampf-Angreifer | Thaumaturg/Schwarzmagier • Hermetiker/Beschwörer • Rotmagier S • Piktomant DT |
| Disziplin der Sammler | Fischer • Gärtner • Minenarbeiter |
| Disziplin der Handwerker | Grobschmied • Weber • Alchemist • Gerber • Gourmet • Zimmerer • Goldschmied • Plattner |
| Beschränkter Job | Blaumagier S • Bestienbändiger DT |
